※当記事にはアフィリエイトリンクを含みます。
2026年6月、私の口座で最後の案件まで償還が終わり、全316本の損益が確定しました。運用残高はゼロです。本記事は私の口座で起きた事実の最終確定・全記録です。
私の口座で起きた事実を、先にお伝えします。
389万円を11年運用した結果
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 投資元本(316本) | 3,890,000円 |
| 税引前利益 | +122,653円 |
| 源泉徴収 | -104,349円 |
| 税引後利益 | +18,304円 |
| 年率換算 | 約0.04% |
年利7〜12%で募集された商品群に389万円投じた結果、11年後の手取りは18,304円でした。
年利7〜12%の商品を316本買いましたが、結果として手取りは銀行預金とほぼ同水準でした。
これは「ソーシャルレンディングは儲からない」という一般化された主張ではなく、私の口座で発生した実数の記録です。同じ商品・同じ時期に出資した別の方の結果は異なります。本記事は私の入出金CSV(316本・1423トランザクション)を全件集計したうえで、運用報告書の数字を引用しながら11年を振り返ったものです。
なお、融資型クラウドファンディングは元本保証のない金融商品です。本記事は特定の運営会社・商品・通貨を推奨または批判するものではなく、投資判断はご自身の責任で行ってください。
平成時代を生きた30代・夫婦二人暮らし(子どもなし)・川崎市在住・FP2級のHIKOが書いています。投資歴は2015年スタートで11年目。年収300万円台から投資を始め、青山商事で-310,960円・JTで+376,930円の成功と失敗を経験してきました。
11年運用の収支構造(内訳)
「税引後+18,304円」を分解すると、こうなります。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 投資元本(316本) | 3,890,000円 |
| 元本償還(戻ってきた元本) | 3,868,806円 |
| 分配累計(マイナス分配=元本割れ償還も含む) | 143,847円 |
| 源泉徴収 | -104,349円 |
| 税引前損益 | +122,653円 |
| 税引後損益 | +18,304円 |
| 戻らなかった元本(焦げ付き確定4本) | 21,194円 |
| 最終預託金残高(出金済み) | 27,876円 |
元本389万円のうち3,868,806円は無事に戻ってきました(99.5%)。減ったのは焦げ付きが確定した4本の21,194円ぶんで、これは最終的に戻りませんでした。そして元本に上乗せされた分配累計143,847円から源泉徴収104,349円が差し引かれ、結果として手取りは+18,304円でした。
「99%の元本が戻り、分配で3.7%足され、税金で2.7%引かれて、手取り0.47%」というのが11年の総括です。広告でよく見る「年率7〜10%」の表面利回りとは、ずいぶん違う数字に着地しました。
なぜ手取り0.04%に着地したのか|3つの構造要因
表面利回りと税引後手取りに大きな差が生まれた理由は、3つの構造要因があります。
1. 源泉徴収20.42%が利益のみから天引きされる
融資型クラウドファンディングの分配金は雑所得相当として、受け取り時点で20.42%が源泉徴収されます。
- 利益が出たファンドの分配金から源泉徴収104,349円が天引き
- 損失が出たファンドからは源泉は引かれない(そもそも分配がマイナス)
- 結果として、粗利122,653円に対して源泉徴収104,349円が発生
雑所得の課税関係は複雑で、確定申告での扱いは個別事情によります。詳細は税理士または税務署にご確認ください。本記事は私個人の口座で発生した数字の記録であり、税務上のアドバイスを目的としたものではありません。
2. 元本割れ案件が利益を相殺する
11年間に投じた316本のうち、一定数が元本割れで償還されました。元本割れした案件の損失分は、利益が出た案件の分配金とは自動通算されません(雑所得の通算可否は個別事情によります)。結果として「勝った案件の利益から源泉が引かれ、負けた案件の損失はそのまま手元の負担」という形で集計に反映されました。
3. 流動性がないため当初予定の3倍まで運用が延びることがある
融資型クラウドファンディングは償還日まで途中解約できません。後述する2026年5月22日同日償還の4本では、当初予定567〜750日が実際1,868〜2,112日(予定の2.6〜3.3倍)まで延びました。この間の機会費用は表面利回りに織り込まれていません。
通貨別の明暗|勝った通貨と負けた通貨
316本を通貨別に集計したのが下の表です。
| 通貨 | 本数 | 元本 | 税引前損益 | 実質利回り |
|---|---|---|---|---|
| タンザニアシリング建て | 12 | 210,000 | +96,182 | +45.8% |
| メキシコペソ建て | 13 | 140,000 | +42,583 | +30.4% |
| ペルーソル建て | 4 | 40,000 | +11,969 | +29.9% |
| 米ドル建て | 24 | 260,000 | +20,220 | +7.8% |
| ユーロ建て | 12 | 200,000 | +8,092 | +4.0% |
| 円建て【】付き | 56 | 880,000 | -8,033 | -0.9% |
| 円建て古参(無印) | 139 | 1,580,000 | -48,583 | -3.1% |
| ロシアルーブル建て | 10 | 110,000 | -21,366 | -19.4% |
| シンガポールドル建て | 1 | 10,000 | -6,243 | -62.4% |
集計してみると、高金利新興国通貨(タンザニアシリング・メキシコペソ・ペルーソル)が勝ち、円建てとロシアルーブル建てが負けという結果でした。
勝ち組通貨|タンザニア・メキシコ・ペルー
タンザニアシリング・メキシコペソ・ペルーソルはいずれも実質利回り+30%超。とくにタンザニア12本は全勝で、「全勝した唯一の通貨建てクラスター」でした。
負け組通貨|円建て・ルーブル・SGD
円建て古参139本・円建て【】付き56本・ロシアルーブル建て10本・シンガポールドル建て1本のすべてが実質マイナスで終わりました。
構造の総括
勝ち通貨3つは元本配分が小さく、タンザニア+96,182円・メキシコ+42,583円・ペルー+11,969円を全部足しても+150,734円。一方で負けの円建て古参139本だけで-48,583円、ルーブル10本で-21,366円。結果として勝ち通貨で稼いだ分を負け通貨と源泉徴収で削られて、税引後+18,304円に着地しました。
「為替リスクを取らない=安全」ではなく、為替の取り方で利回りが決まる商品だった、というのが11年やってみて見えた構造です。
印象に残った10本|316本の中から
集計だけだと無味乾燥になるので、316本の中から特に印象に残ったファンドを10本ピックアップします。ワースト5・焦げ付き確定1本・ベスト4の順で並べました(読者の関心がまず損失側に向くため、痛い話から先に出します)。
ワースト5|大きく負けた案件
1. 【円建て】米国セキュリティベンチャー事業者ファンド4号(-37,893円)
私の口座で11年累計の損失額が最大の単独ファンド。元本50,000円の単独出資で、運用報告書によれば最終償還で元本の25%しか戻りませんでした。2020年6月出資、2024年1月18日同日償還で確定。
1〜4号の合計では元本100,000円・分配-75,684円。「シリーズに分割しても貸付先が同じなら分散にならない」という構造を痛感した案件です。
2. シンガポール広告代理店ベンチャー支援ファンド系列8本(合計-50,623円)
円建て無印・円建て【】付き・SGD建ての3形態で合計8本、すべて2025年12月19日に同日償還。元本80,000円は全額戻ったものの、結果として分配が-50,623円。3通貨建てすべてで損益率が-61〜-67%にきれいに並んでおり、運用報告書を読むかぎり、通貨建ての違いではなく貸付先固有のリスクが共通要因だった可能性を示唆します。
「号数や通貨建てを分ければ分散」と思っていたのが甘かった、というのが得た最大の反省点です。
3. カメルーン中小企業支援プロジェクト17・19・20・21・22・25号+農業1・2・3号(合計-74,576円)
11年運用で「アフリカ案件」として最初期に大きく削られたカメルーン9本。2017年10月〜2018年2月出資、2021年11月24日に同日まとめて償還。**損益率はいずれも-75〜-93%**で、元本の8割が消えました。
当時は「アフリカ未電化地域支援」という社会的意義に共感して出資した側面もあり、出資した意図自体は今でも否定しません。ただし、リターンを期待した投資としては結果が伴いませんでした。
4. 【ユーロ建て】ユーラシア個人向け小口融資事業者支援ファンド62号・63号(合計-23,127円)
ユーロ建てなのに-76〜-77%。62号は10,000円→-7,686円、63号は20,000円→-15,441円。2021年3〜4月出資、2023年1月27日同日償還。「ユーロ建てだから先進国通貨並みに安全」という思い込みを崩した1本でした。
5. 【ロシアルーブル建て】ユーラシアオンライン金融事業者ファンド23号(-11,714円)
LIME社案件のロシアルーブル建て版。20,000円出資し、最終償還は16,484円、分配-11,705円で税引後-11,714円。2026年5月22日同日償還。後述の4本セットの1つです。
焦げ付き1本|出資以来一切の分配なし
ラスベガス商業施設再開発事業者支援ファンド1号(実質-100%・焦げ付き確定)
出資以来、最後まで一切の分配がなかった案件。元本10,000円は2018年11月15日の出資以降、最終的に1円も戻ってきませんでした。入金記録は一度もなし。私の口座で焦げ付きが確定した4本のうちの1つです。
「再開発」「未電化地域支援」「金融包摂」といった社会的意義のあるテーマで募集される案件は当時の私には魅力的でしたが、社会的意義と投資収益性は別の話、というのが得た結論です。
ベスト4|大きく勝った案件
1. 【タンザニアシリング建て】東アフリカ金融事業者ファンド11号(+21,002円)
私の口座で11年累計の利益額が最大だったファンド。元本50,000円の単独出資で、税引前+26,389円・税引後+21,002円。2021年1月15日出資、2023年2月7日償還。
タンザニアシリングは新興国通貨の中でも対円で安定推移し、貸付先である東アフリカ金融事業者の業績も結果として堅調でした。
2. 【タンザニアシリング建て】東アフリカ金融事業者ファンド12号(+9,191円)
11号に続くタンザニアシリングの成功例。元本20,000円・税引後+9,191円。タンザニアシリング建ては12本投じて全勝(最低でも+14.7%)でした。
3. モンゴル金融事業者支援ファンド21号(+6,532円)
円建てモンゴル案件で唯一の二桁プラス。元本30,000円・税引後+6,532円・実質利回り+27.4%。
4. 【メキシコペソ建て】メキシコ女性起業家支援ファンド32号(+4,389円)
メキシコペソ建ての中でも+55.15%と高利回り。元本10,000円、税引後+4,389円。メキシコペソ建ては13本中12本がプラスでした。
2026年5月22日|大型4本が同日償還、すべて元本割れ
リライトのきっかけになったのは、2026年5月22日にまとめて償還された4ファンドの公式運用報告書です。出資金総額(HIKO以外の出資者を含む全体額)で1億3,588万円規模の大型ファンド群でした。
第二種金融商品取引業協会の「事業型ファンドの私募の取扱い等に関する規則」に基づき、営業者である株式会社バンカーズ・クラウドクレジット・ファンディング(旧クラウドクレジット・ファンディング合同会社、2024年9月1日に株式会社バンカーズへ吸収合併)から発行された運用報告書に基づいて整理します。
4本サマリー(運用報告書からの引用)
| ファンド | 通貨 | 出資金総額 | 当初予定日数 | 実際日数 | 表面利回り | 実現倍率 | 1万円あたり償還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧州フィンテック15号 | 米ドル | 7,630,000円 | 750日 | 2,112日 | 7.7% | 0.49倍 | 4,885円 |
| 欧州フィンテック22号 | 米ドル | 10,080,000円 | 749日 | 1,958日 | 7.4% | 0.49倍 | 4,855円 |
| ユーラシアオンライン22号 | RUB | 38,170,000円 | 567日 | 1,868日 | 12.5% | 0.43倍 | 4,260円 |
| ユーラシアオンライン21号 | 円建て | 80,000,000円 | 567日 | 1,868日 | 8.5% | 0.29倍 | 2,932円 |
注: 出資金総額・1万円あたり償還金額は公式運用報告書からの引用です。当初予定日数は募集時の運用予定日数、実際日数は出資から最終償還までの実日数を計算したものです。
公式運用報告書の数字から、3つのポイントが読み取れます。
第1に、当初予定の日数を大幅に超えて運用が継続されたこと。欧州フィンテック15号は当初750日予定が2,112日(約2.8倍)、ユーラシアオンライン21号・22号は567日予定が1,868日(約3.3倍)にわたりました。途中解約できない商品で運用が予定の3倍に延びると、その間の機会費用は表面利回りには含まれません。
第2に、表面利回り(年率7.4〜12.5%)と実現投資倍率(0.29〜0.49倍)の落差。運用報告書によれば、年利10%前後で募集された商品が、5〜6年後の最終償還で元本の3〜5割の戻りとなりました。
第3に、為替リスクを取らない円建ても結果として元本割れ。為替変動がないユーラシアオンライン21号(円建て)が、実現倍率0.29倍で4本中ワーストでした。運用報告書を読むかぎり、為替変動の有無とは別の要因(貸付先固有の事業環境)が分配額に反映された構造が見えます。
4本それぞれの償還事由(公式報告書から引用)
欧州フィンテック15号・22号(米ドル建て)は、運用報告書によれば、営業者の貸付先である**Crowdcredit Estonia OÜ(CCE)を経由してKviku Holdings Ltd.(キプロス)**への投融資に充当され、**LLMC AirLoans(ロシア)**が債務保証する案件でした。公式運用報告書には「2022年2月以降のロシア・ウクライナ情勢を契機に、CCE保有のKviku社債権を、額面約10百万ユーロから譲渡額3.4百万ユーロで売却することで終了した」旨が記載されています。
ユーラシアオンライン金融事業者ファンド21号(円建て)・22号(ロシアルーブル建て)は、運用報告書によれば、CCEを経由して**LIME CREDIT GROUP LIMITED(キプロス)**への投融資、**LIME-ZAIM社(ロシア)**が債務保証する案件でした。22号の運用報告書には、適用直物RUBJPYレートが運用開始時1.45から償還月直物1.86へ変動した旨も記載されています。
これは起きた事実の記録で、CCE社・Kviku社・LIME社の事業継続性や経営判断に対する評価ではありません。営業者・関係会社の経営財務指標は公式に公開されており、関心がある方は一次資料をご確認ください。
私の口座での影響額
上記4本のうち1万円ずつの少額出資×4本の影響です(新興国分散の方針で1〜2万円ずつ刻んでいたため、出資金総額1億3,588万円規模のファンドでも持ち分はごく小さい比率)。
| ファンド | 私の元本 | 私の分配 | 損益率 |
|---|---|---|---|
| 欧州フィンテック15号 | 10,000円 | -5,115円 | -51.2% |
| 欧州フィンテック22号 | 10,000円 | -5,146円 | -51.5% |
| ユーラシアオンライン22号(RUB) | 10,000円 | -5,812円 | -58.1% |
| ユーラシアオンライン21号(JPY) | 10,000円 | -7,079円 | -70.8% |
公式運用報告書の「1万円あたり償還金額(4,260〜4,885円、ユーラシアオンライン21号は2,932円)」と私の口座の実数値が一致しており、私の口座の数字が運用報告書通りに着地したことが確認できました。
そもそも融資型クラウドファンディングとは
ここまで読まれた方向けに、商品の基本構造を補足しておきます。
融資型クラウドファンディング(ソーシャルレンディング)は、第二種金融商品取引業者が運営する事業者向け融資の小口出資商品です。投資家が1万円から出資し、運営会社が国内外の中小事業者・金融機関に貸し付け、その利息収入が分配金として戻ってきます。
主な特徴は以下のとおりです。
- 元本保証なし(貸付先が返済不能になれば元本割れ)
- 為替ヘッジなしの外貨建てファンドが多い(為替変動リスクを取りに行く構造)
- 分配金は雑所得相当として源泉徴収20.42%が天引き
- 償還日まで途中解約できない(流動性が極めて低い)
- 当初予定日数を超えて運用が延びる可能性がある(今回4本は予定の2.6〜3.3倍)
「銀行預金の何倍もの利回り」というキャッチで広告されることが多いジャンルですが、実際は表面利回りと税引後手取りに大きな差が生まれました。
円建てに資金集中した私の判断ミス
通貨別の表をもう一度見ると、円建て無印139本に**1,580,000円(全体の40.6%)を集中させていました。さらに円建て【】付き56本で880,000円。合計すると円建てだけで2,460,000円(全体の63.2%)**です。
なぜこんなに円建てに寄せたか。私の場合の理由は単純で、為替リスクを取りたくなかったからです。投資を始めた2017〜2019年は外貨建てに対する漠然とした不安があり、円建てなら少なくとも為替で削られることはないという判断でした。
しかし結果として、
- 円建て古参139本: 平均-3.1%(-48,583円)
- 円建て【】付き56本: 平均-0.9%(-8,033円)
為替で勝つこともなければ、利息も先進国通貨並み(年率3〜6%程度)の表面利回り。一部の貸付先が貸し倒れたり、想定より早期償還になったりで利息収入が積み上がらず、トータルでマイナスに沈みました。2026年5月22日に償還されたユーラシアオンライン21号(円建て、-70.8%)が決定打でした。
一方で少額分散した新興国通貨(タンザニア・メキシコ・ペルー)は、為替の追い風と高金利のダブルで二桁プラスを取れた。「為替リスクを取らない=安全」ではなく、「為替の取り方で利回りが決まる商品」だった、というのが11年やってみて得られた実感です。
新NISA後の選択肢として|債券代わりになるか
「新NISA非課税枠(1,800万円)を使い切ったあとの資金、ソーシャルレンディングに回すのはどうですか?」という質問をされることもあります。私の11年実績から見えた答えを書きます。
私の口座での実績ベースでは、債券代わりとしての適性は低いと感じます。理由は3つです。
- 流動性がない:3〜5年寝かせる前提で、市場環境が悪化しても途中解約できません。今回の4本のように、当初予定567〜750日が実際1,868〜2,112日(予定の2.6〜3.3倍)に延びることもあります。先進国国債ETFや個人向け国債なら、必要に応じて換金できます
- 元本保証がない:今回の4本のように、5〜6年寝かせた末に元本の29〜49%の戻りとなることがあります(運用報告書記載値)。債券(特に投資適格債)のデフォルト率とは比較になりません
- 税引後リターンが薄い:源泉徴収20.42%が利益のみから天引きされ、損失とは通算しにくい。インデックス債券ファンドや個人向け国債変動10年と比べて、税引後ベースで明確に勝てる根拠は11年の実績からは見出せませんでした
「新NISA枠を使い切った後の選択肢」としては、私個人としては特定口座でのインデックス投信(オルカン・S&P500の積立継続)、または個人向け国債変動10年や先進国債券ETFのほうが、流動性と税効率の面で優先度が高いという結論に、11年やってみて至りました。
ただし、これは「分配を毎月受け取って心理的に運用を体感したい」「新興国通貨に投機的に振ってみたい」という別の動機があるなら、選択肢として残し得るジャンルではあると思います。あくまで11年分の実数の記録に過ぎません。投資判断はご自身の責任で行ってください。
これから始めようか迷っている人へ
11年・316本の結果を踏まえて、勧誘でも警告でもなく事実ベースで3点書きます。
1. 表面利回り年率7〜12%が手取りで残るとは限らない
源泉徴収20.42%は決まり事として引かれます。利益が出たファンドからは必ず引かれ、損失が出たファンドの分は給与所得とは通算できません。「年率10%×11年で資産2.8倍」のような皮算用は、現実にはなりませんでした。
2. 流動性が極めて低い・予定日数が大幅に延びることがある
3〜5年の運用期間中は基本的に途中解約できません。今回償還された4本は当初予定の2.6〜3.3倍の日数を要しました。「2021年の自分」は2026年の世界情勢を予想できなかったわけで、長期間お金を寝かせるリスクは表面利回りには織り込まれていません。
3. 分散しても貸付先が偏ると意味が薄い
316本に分けたから安全だったかというと、円建てに資金の6割を集中させていた時点で「分散」とは言えなかったのだと、結果として思います。シンガポール広告代理店ベンチャー支援ファンドのように、号数や通貨建てを分けても同じシリーズに8本投じていたら分散効果は限定的だった可能性があります。また今回のCCE→Kviku/LIME経由案件のように、別ファンド名でも同じ貸付先系列に資金が集まる構造もあります。本数ではなく金額ベース・貸付先固有要因ベースで分散を考えるべきだった、というのが反省点です。
私はこれからどうするか
2026年6月に全316本の償還が終わり、運用残高はゼロになりました。焦げ付いた4本の21,194円も戻らないことが確定し、私の中ではこのジャンルでの運用は完結です。新規の出資はもう増やしておらず、追加出資もしません。11年分のデータが揃ったので、ここで一区切りという判断です。
代わりに2024年以降は新NISAでインデックス投信の積立に資金を回しています。融資型クラウドファンディングと比べて、
- 流動性がある(いつでも売れる)
- 譲渡益・配当ともに非課税枠で受けられる
- 通貨分散・国分散がファンドレベルで自動
という違いがあり、11年やってみて「私の場合はこちらの方が向いていた」と結論しています。
私自身は新NISAの積立を2015年から使い続けている楽天証券で続けています。ソーシャルレンディングのように途中解約できない・運用が予定の3倍に延びるといった制約がなく、いつでも売れて非課税枠で受けられるのが、私にとっては運用を体感する場として合っていました。
全316本の詳細データ(折りたたみ)
11年間に投じた316本すべての元本・分配・損益データを公開します。長くなるので折りたたみました。クリックで展開できます。
全316本の損益データを見る(クリックで展開)
| ファンド | 通貨 | 元本 | 分配 | 損益(税引前) | 損益(税引後) | 利回り% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【タンザニアシリング建て】東アフリカ金融事業者支援ファンド11号 | TZS | 50,000 | 26,389 | 26,389 | 21,002 | +52.78 |
| 【タンザニアシリング建て】東アフリカ金融事業者支援ファンド12号 | TZS | 20,000 | 11,546 | 11,546 | 9,191 | +57.73 |
| 【タンザニアシリング建て】東アフリカ金融事業者支援ファンド16号 | TZS | 20,000 | 11,172 | 11,172 | 8,893 | +55.86 |
| 【タンザニアシリング建て】東アフリカ金融事業者支援ファンド18号 | TZS | 20,000 | 10,633 | 10,633 | 8,464 | +53.16 |
| 【タンザニアシリング建て】東アフリカ金融事業者支援ファンド15号 | TZS | 20,000 | 9,918 | 9,918 | 7,895 | +49.59 |
| 【メキシコペソ建て】メキシコ女性起業家支援ファンド32号 | MXN | 10,000 | 5,515 | 5,515 | 4,389 | +55.15 |
| 【タンザニアシリング建て】東アフリカ金融事業者支援ファンド17号 | TZS | 10,000 | 5,754 | 5,754 | 4,581 | +57.54 |
| 【タンザニアシリング建て】東アフリカ金融事業者支援ファンド14号 | TZS | 10,000 | 4,998 | 4,998 | 3,979 | +49.98 |
| 【ユーロ建て】東欧金融事業者支援ファンド140号 | EUR | 50,000 | 7,555 | 7,555 | 6,013 | +15.11 |
| 【ユーロ建て】東欧金融事業者支援ファンド135号 | EUR | 30,000 | 3,393 | 3,393 | 2,701 | +11.31 |
| 東欧金融事業者支援ファンド133号 | JPY | 50,000 | 5,645 | 5,645 | 4,493 | +11.29 |
| 中東地域ソーラー事業者支援ファンド22号 | JPY | 30,000 | 6,254 | 6,254 | 4,977 | +20.85 |
| 中東地域ソーラー事業者支援ファンド21号 | JPY | 20,000 | 3,966 | 3,966 | 3,157 | +19.83 |
| 中東地域ソーラー事業者支援ファンド20号 | JPY | 20,000 | 3,324 | 3,324 | 2,646 | +16.62 |
| 【メキシコペソ建て】東欧金融事業者支援ファンド8号 | MXN | 20,000 | 6,121 | 6,121 | 4,872 | +30.61 |
| 【米ドル建て】中東地域ソーラー事業者支援ファンド27号 | USD | 20,000 | 6,114 | 6,114 | 4,866 | +30.57 |
| 【ユーロ建て】ブルガリア中小企業向けローンファンド39号 | EUR | 20,000 | 5,950 | 5,950 | 4,736 | +29.75 |
| 【タンザニアシリング建て】東アフリカ金融事業者支援ファンド10号 | TZS | 10,000 | 5,479 | 5,479 | 4,363 | +54.79 |
| 【メキシコペソ建て】中部メキシコ中小企業向けローンファンド4号 | MXN | 10,000 | 4,403 | 4,403 | 3,504 | +44.03 |
| メキシコ女性起業家支援ファンド20号 | JPY | 10,000 | 4,247 | 4,247 | 3,380 | +42.47 |
| 【メキシコペソ建て】メキシコ女性起業家支援ファンド2_5号 | MXN | 10,000 | 4,093 | 4,093 | 3,258 | +40.93 |
| 【メキシコペソ建て】メキシコ女性起業家支援ファンド2_6号 | MXN | 10,000 | 4,077 | 4,077 | 3,245 | +40.77 |
| 【メキシコペソ建て】メキシコ中小企業金融事業者ファンド13号 | MXN | 10,000 | 4,025 | 4,025 | 3,204 | +40.25 |
| 【ペルーソル建て】ペルー女性事業主向け協同組合支援ファンド5号 | PEN | 10,000 | 4,027 | 4,027 | 3,205 | +40.27 |
| 【ペルーソル建て】ペルー女性事業主向け協同組合支援ファンド4号 | PEN | 10,000 | 3,875 | 3,875 | 3,084 | +38.75 |
| キルギスマイクロファイナンス事業者支援ファンド10号 | JPY | 10,000 | 4,096 | 4,096 | 3,262 | +40.96 |
| キルギスマイクロファイナンス事業者支援ファンド9号 | JPY | 10,000 | 4,078 | 4,078 | 3,248 | +40.78 |
| 【メキシコペソ建て】メキシコ女性起業家支援ファンド33号 | MXN | 10,000 | 4,775 | 4,775 | 3,800 | +47.75 |
| 【モンゴルトゥグルグ建て】モンゴル金融事業者支援ファンド29号 | MNT | 20,000 | 3,634 | 3,634 | 2,892 | +18.17 |
| 【メキシコペソ建て】メキシコ女性起業家支援ファンド34号 | MXN | 10,000 | 3,885 | 3,885 | 3,092 | +38.85 |
| メキシコ女性起業家支援ファンド21号 | JPY | 10,000 | 3,839 | 3,839 | 3,056 | +38.39 |
| 【ユーロ建て】バルカン地域オンライン金融事業者ファンド16号 | EUR | 10,000 | 3,123 | 3,123 | 2,487 | +31.23 |
| 【メキシコペソ建て】中部メキシコ中小企業向けローンファンド2号 | MXN | 10,000 | 2,913 | 2,913 | 2,319 | +29.13 |
| 【ユーロ建て】東欧金融事業者支援ファンド165号 | EUR | 10,000 | 2,754 | 2,754 | 2,192 | +27.54 |
| 【ユーロ建て】東欧金融事業者支援ファンド166号 | EUR | 10,000 | 2,708 | 2,708 | 2,156 | +27.08 |
| 東欧金融事業者支援ファンド126号 | JPY | 10,000 | 2,733 | 2,733 | 2,175 | +27.33 |
| 【ペルーソル建て】ペルー女性事業主向け協同組合支援ファンド24号 | PEN | 10,000 | 2,512 | 2,512 | 2,000 | +25.12 |
| 【メキシコペソ建て】メキシコ女性起業家支援ファンド2_3号 | MXN | 10,000 | 2,641 | 2,641 | 2,102 | +26.41 |
| 【モンゴルトゥグルグ建て】モンゴル金融事業者支援ファンド24号 | MNT | 10,000 | 2,854 | 2,854 | 2,272 | +28.54 |
| 【モンゴルトゥグルグ建て】モンゴル金融事業者支援ファンド27号 | MNT | 10,000 | 2,723 | 2,723 | 2,167 | +27.23 |
| 【モンゴルトゥグルグ建て】モンゴル金融事業者支援ファンド28号 | MNT | 10,000 | 2,596 | 2,596 | 2,066 | +25.96 |
| 【モンゴルトゥグルグ建て】モンゴル金融事業者支援ファンド25号 | MNT | 10,000 | 2,455 | 2,455 | 1,954 | +24.55 |
| メキシコ女性起業家支援ファンド22号 | JPY | 10,000 | 2,291 | 2,291 | 1,824 | +22.91 |
| 【米ドル建て】中東地域ソーラー事業者支援ファンド26号 | USD | 10,000 | 2,991 | 2,991 | 2,381 | +29.91 |
| 【米ドル建て】マイクロローン事業者ファンド24号 | USD | 10,000 | 2,489 | 2,489 | 1,981 | +24.89 |
| 【米ドル建て】中東地域ソーラー事業者支援ファンド24号 | USD | 10,000 | 2,383 | 2,383 | 1,897 | +23.83 |
| 【米ドル建て】中東地域ソーラー事業者支援ファンド25号 | USD | 10,000 | 2,382 | 2,382 | 1,896 | +23.82 |
| 【米ドル建て】中東地域ソーラー事業者支援ファンド23号 | USD | 10,000 | 2,221 | 2,221 | 1,768 | +22.21 |
| 中東地域ソーラー事業者支援ファンド16号 | JPY | 20,000 | 2,221 | 2,221 | 1,768 | +11.11 |
| 【米ドル建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド1号 | USD | 10,000 | 2,025 | 2,025 | 1,612 | +20.25 |
| 【円建て】東欧金融事業者支援ファンド84号 | JPY | 50,000 | 5,880 | 5,880 | 4,680 | +11.76 |
| 【円建て】東欧金融事業者支援ファンド76号 | JPY | 30,000 | 3,519 | 3,519 | 2,801 | +11.73 |
| 東欧金融事業者支援ファンド123号 | JPY | 20,000 | 3,832 | 3,832 | 3,050 | +19.16 |
| ユーラシア金融事業者ファンド22号 | JPY | 10,000 | 2,664 | 2,664 | 2,121 | +26.64 |
| 中東地域ソーラー事業者支援ファンド18号 | JPY | 10,000 | 1,496 | 1,496 | 1,191 | +14.96 |
| ユーラシア個人向け小口融資事業者支援ファンド1号 | JPY | 10,000 | 2,873 | 2,873 | 2,287 | +28.73 |
| ユーラシア個人向け小口融資事業者支援ファンド2号 | JPY | 10,000 | 3,075 | 3,075 | 2,448 | +30.75 |
| ユーラシア個人向け小口融資事業者支援ファンド3号 | JPY | 10,000 | 2,879 | 2,879 | 2,292 | +28.79 |
| ユーラシア個人向け小口融資事業者支援ファンド4号 | JPY | 10,000 | 2,633 | 2,633 | 2,096 | +26.33 |
| ユーラシア個人向け小口融資事業者支援ファンド5号 | JPY | 10,000 | 2,861 | 2,861 | 2,277 | +28.61 |
| ユーラシア個人向け小口融資事業者支援ファンド8号 | JPY | 10,000 | 3,166 | 3,166 | 2,520 | +31.66 |
| ユーラシア個人向け小口融資事業者支援ファンド24号 | JPY | 10,000 | 3,970 | 3,970 | 3,160 | +39.7 |
| モンゴル金融事業者支援ファンド21号 | JPY | 30,000 | 8,207 | 8,207 | 6,532 | +27.36 |
| 東欧金融事業者支援ファンド118号 | JPY | 10,000 | 2,185 | 2,185 | 1,739 | +21.85 |
| ブルガリア中小企業向けローンファンド8号 | JPY | 10,000 | 2,532 | 2,532 | 2,015 | +25.32 |
| ブルガリア中小企業向けローンファンド3号 | JPY | 10,000 | 1,905 | 1,905 | 1,516 | +19.05 |
| ブルガリア中小企業向けローンファンド1号 | JPY | 10,000 | 1,595 | 1,595 | 1,270 | +15.95 |
| 【円建て】ユーラシアオンライン金融事業者ファンド3号 | JPY | 10,000 | 1,624 | 1,624 | 1,293 | +16.24 |
| 【円建て】ユーラシアオンライン金融事業者ファンド7号 | JPY | 10,000 | 1,605 | 1,605 | 1,278 | +16.05 |
| 【円建て】ユーラシアオンライン金融事業者ファンド8号 | JPY | 10,000 | 1,554 | 1,554 | 1,237 | +15.54 |
| 【円建て】ユーラシアオンライン金融事業者ファンド2号 | JPY | 20,000 | 2,862 | 2,862 | 2,278 | +14.31 |
| ユーラシア金融事業者ファンド14号 | JPY | 10,000 | 1,599 | 1,599 | 1,273 | +15.99 |
| ユーラシア金融事業者ファンド20号 | JPY | 10,000 | 1,588 | 1,588 | 1,264 | +15.88 |
| ユーラシア金融事業者ファンド23号 | JPY | 10,000 | 1,988 | 1,988 | 1,583 | +19.88 |
| ユーラシア金融事業者ファンド24号 | JPY | 10,000 | 1,817 | 1,817 | 1,446 | +18.17 |
| メキシコ省エネ事業支援ファンド23号 | JPY | 10,000 | 1,693 | 1,693 | 1,350 | +16.93 |
